Specifications
| Power Output | 60kw, 80kw, 120kw, 160kw, 180kw, 240kw |
| Cable Tethering | Tethered |
| Cable Length | 5m or 7m |
| Socket Type | CCS2 |
| Input Rating | 400V±15% 3-Phase |
| Frequency | 45-65Hz |
| OCPP | 1.6J |
| IP Class | IP55 |
| Screen Size | 8'LCD Touch Screen |
| Network Interface | 4G / Ethernet |
| Power Factor | 0.99 |
| Efficiency | ≥94% |
| Output Voltage | 150-1000V DC |
| Output Current | 400A Max |
| Operating Temperature | -30°C ~ +50°C |
| Operating Humidity | ≤95% Non-Condensing |
| Dimensions | 1058mmW x 700mmD x 1960mmH |
Alternative Products
These other products might interest you





